Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,312㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ジオガーデン豊中岡町北 第2期 | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDK | Year of construction | 2025/6 | |||
| Structure | 木造 枠組壁工法 地上2階建て | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 太陽光発電システム / 高気密高断熱住宅 / 即引渡可 / LDK20畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / 3面採光 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / バルコニー・屋上に水栓あり / 【ZEH概念図】 建物の断熱性能を高めることで、自宅で消費する基準一次エネルギーの消費量を抑えるとともに、建物もしくは敷地内でつくる再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量の100%以上削減(Nearly ZEHの場合は75%以上の削減)を目指した住宅です。断熱性能の向上と高効率設備を組み合わせて、建物内部の基準一次エネルギー消費量を大幅に削減します。 / 【太陽光発電システム[スマイルーフ]】 初期費用0円で始められる大阪ガスのサービス「スマイルーフ」を採用。大阪ガスが無償で屋根に太陽光パネルを設置し、お客様は15年間、日中の電気料金を定額で利用できるサービスです。サービス期間中は大阪ガスが無料で保守・点検してくれます。お客様は電気代も節約でき、停電時にも電気が使えて安心。さらに15年後には太陽光発電設備を無償でもらえるのもうれしいシステムです。 / 【エコジョーズ】 効率良くお湯を沸かす、省エネ性の高い給湯暖房機。給湯と暖房に潜熱回収型の熱交換器を用い、従来は捨てていた燃焼ガスの熱までお湯づくりに再利用。光熱費が抑えられ、CO2削減、地球温暖化防止にも貢献します。 / 【ガス衣類乾燥機 乾太くん】 雨や花粉、大気汚染物質を気にせずにいつでも洗濯物が乾かせる「ガス衣類乾燥機 乾太くん」。ガスならではの強力な温風でニオイの原因菌やダニを抑制し、清潔でふっくらとした仕上がりを実感できます。/4号邸モデルハウス / 【LED照明】 従来の電球に比べ、消費電力が約1/7~1/8のLED照明。約40000時間の長寿命で電球交換の手間を軽減するほか、CO2排出量も抑えた環境にやさしい照明です。また、紫外線と赤外線も低減。クリーンな光が暮らしを照らします。※イメージのため、実際とは異なります。 / 【人感センサー照明】 自動でオンオフを行うため、照明の消し忘れを防止することができ、省エネにも。手がふさがっている際などにも便利に活用できます。※イメージのため、実際とは異なります。 / 【長期優良住宅 新基準】 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | 2025/11/12 | |||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

