Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,600㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Higashiosaka City Dairen Higashi 2-chome, all 3 sections | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 3LDK | Year of construction | 2025/9 | |||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35・S適合証明書 / フラット35Sに対応 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / 全居室フローリング / リビング階段 / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / スマートキー / シンクがすっきり片付き、おいしい水がいつでも飲めます。重いペットボトルの購入・保管不要で、料理やミルク作りに安心。デザイン性も高く、キッチンの雰囲気を損ないません。 / 雨の日の洗濯物乾燥はもちろん、冬場のヒートショック対策に。予備暖房で快適なバスタイムを、室内の空気を常に新鮮に保ち、結露やカビの発生を抑制。花粉やPM2.5対策にも有効で、アレルギーのある方も安心。 / 3口ガスコンロは、大きな鍋も同時に使えるように設計されているため、様々な調理を並行して行えるのが大きな魅力です。バーナーの間隔が広いため、3口同時に使っても鍋振りもできるなど、調理効率が上がります。 / モニター付きインターホンは、玄関に設置するカメラ付き子機と室内で来訪者を確認するモニター付き親機で構成されます。来訪者の顔や様子を映像で確認できるため、防犯対策として非常に有効です。 / ボタンひとつでお湯が使える便利な給湯設備を搭載。毎日の入浴やキッチンでの作業を快適にしてくれる暮らしの必須機能です。 / 最適な二重ガラスは、高断熱・高遮熱で冷暖房効率UP。結露抑制、紫外線カット機能で快適な室内環境を実現し、省エネにも貢献します。 / I.D.S工法は、壁・床材のパネル化や工場でのプレカット、モジュール・プランの標準化を図るなど、様々な工夫を施すことで建築工程を合理化し、シンプルな構造で高い強度と耐久性・断熱性を実現する工法です。 / 平成12年の建築基準法改正後、構造耐力上主要な軸組み等について、日本で初めて国土交通大臣認定を取得。国が定める最高強度である「壁倍率5.0」の性能があると認められています。地震や風の揺れにも強い、飯田産業のオリジナル耐力壁です。 / 柱固定金物のなかでも非常に高い性能を持つ「ホールダウン金物(HD20)」の約2倍の強度があり、短期基準接合耐力40.3kNの評価を受けています。台風などの強風に耐えられる耐久性を保ちます。 / 建物を『柱・梁・床』等で支える革新的な構造設計のI.D.S工法で、高耐久性を実現しながら、構造躯体(スケルトン)と、内装・設備(インフィル)を分離させてい為、間取り変更や設備メンテなどが容易です / 構造躯体の倒壊等防止2,構造躯体の損傷防止3,耐風等級4,劣化対策等級5,維持管理対策等級6,一次エネルギー消費量等級7,ホルムアルデヒド対策等級 / 万一の地震にも耐え得る頑丈な住まいを目指しています異なる4種類の大地震で「耐震性能実験(実物大振動実験)」を行い、倒壊はおろか損傷もしない耐震性能がある事を確認しています。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/16 | Next update date | 2026/1/13 | |||
| Important Notices | Restrictions apply under the Landscape Act and the Aviation Act |
|||||
|
|
||||||


