Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,271㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ライフフィールド美原区真福寺 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 太陽光発電システム / 地盤調査済 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / LDK15畳以上 / 角地 / ミストサウナ / 対面式キッチン / EV車充電設備 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / 全居室フローリング / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / 納戸 / 食器洗乾燥機 / エネルギー消費性能レベル4・断熱性能レベル5取得予定! / 大阪ガス提供「ソラエネスマート」対応のエコ住宅!太陽光発電7.48kw搭載!光熱費が低減でき、もしもの停電時も安心です。(同仕様の構造) / 耐久性・耐熱性に優れたガラストップコンロを採用!汚れたらサッとひと拭きでお手入れ完了!(同仕様の設備) / 手に優しく節水もできる食洗機を搭載!食器を一気に丸洗いでき、家事の時短にもつながります。(同仕様の設備) / おうちで本格的なミストサウナが楽しめるミストカワックを搭載!衣類乾燥や浴室暖房など多彩な機能が充実しています。(同仕様の設備) / 電気自動車用のコンセントも備えております。環境に優しいEV車へのお乗り換えも安心。(同仕様の設備) / 震度3~4程度迄は耐震壁として機能し、それ以降は制震ダンパーとしての効果を発揮します。(同仕様の構造) / 断熱材は吹付ウレタンを用い、高気密断熱を実現しています。また、結露やカビなどの抑制効果も!(同仕様の構造) / PM2.5も通さないパナソニック製24時間換気システム採用!いつでも新鮮で爽やかな室内環境を実現!(同仕様の構造) | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

