Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,312㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | セセラの家 豊中市上野東三丁目I | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 3LDK | Year of construction | 2026/6 | |||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 太陽光発電システム / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 省エネ給湯器 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 対面式キッチン / ハイルーフ駐車場 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 小学校 徒歩10分以内 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 【床の下に設置される収納スペース】 床下収納は、キッチン等にある点検口を兼ねた収納です。ケースを取り外すと、床下を見ることができ、湿気やシロアリ被害を早期発見できます。活用例としては、季節用品や大きな荷物の収納、防災グッズの保管が挙げられます。 / 【使う電気は自分でつくる】 太陽光パネルを屋根にのせることで、太陽光を効率的に捉え、電気エネルギーを創り出します。昼間の電気は太陽光で賄い、夜の電気だけを購入。余った電気は売電することも可能。 ここ数年で大きく値上がりする電気代、高気密・高断熱住宅でコストを抑えさらに電気を創り出す住宅は、一般の住宅と比べると大幅にコストが変わります。 / 【窓を開けるよりも快適!室内の温度と湿度を変えずに換気が可能】 第一種全熱交換型換気システムとは、外気を吸排気する際に熱交換を行い、外気温の影響を受けずに室内の空気をキレイにするシステム。外気温を室内温度に近づけて室内に取り込む為、熱ロスが少なくランニングコストを抑えます。VOCを除去し、換気不足のCO2上昇による集中力、記憶力の低減を抑えられるので、お子様の勉強もはかどります。 / 「YKK ヴェナート D2仕様」は、断熱性能が高いグレードの玄関扉です。 意匠性を確保しながら、北海道のような寒冷地でも外気温に左右されない熱損失計数をクリア。 / 【EWシリーズ 深型タイプ 幅45cm】 高温のお湯や洗剤を使用して食器や調理器具を洗浄し、洗浄後は熱風やファンを使って食器を乾燥させます。 食器収納容量は約6人分。下部収納も有ります。 / 【浴室内の空気を温めて快適な入浴環境】 浴室全体を均一に暖めるため、ヒートショックのリスクを軽減。 また浴室内に洗濯物を干して短時間で乾燥させることができます。特に雨の日や花粉の多い季節に便利です。 / 【地球にも家計にも優しい『ZEH』】 ZEH(ゼッチ)とは、Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略語です。住まいの断熱性・省エネ性能を上げ、太陽光発電などでエネルギーを作ることにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をプラスマイナス『ゼロ』にする住宅です。つまり、生活で消費するエネルギーよりも、生み出すエネルギーが上回る住宅です。 / 【屋根の断熱性能を高める】 屋根の内側と外側、断熱材を二層にすることで、冬は暖かく、夏は涼しい快適な室内環境を保ち、 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/16 | Next update date | 2026/1/18 | |||
| Important Notices | Residential land development work regulation area, high altitude area |
|||||
|
|
||||||


