Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,259㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 小・中学校 徒歩5分圏内プロジェクト | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | スーパー 徒歩10分以内 / 南側道路面す / 角地 / 整形地 / 都市近郊 / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 開発分譲地内 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/17 | Next update date | 2026/1/16 | |||
| Important Notices | 景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、準防火地域、市街化区域、第2種高度地区、宅地造成及び特定盛土等規制法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、特定都市河川浸水被害対策法、都市再生特別措置法※概略図のため省略されている駅・路線名などがあります。※現地からの距離は各施設から最も近い区画と最も遠い区画を起点とした地図上の概則です。※徒歩分数は80mを1分、自転車分数は300mを1分、自動車分数は400mを1分で換算、端数は切り上げています。※掲載の電車所要時間は平日・日中時(10時台~16時台)、通勤時(7時台~9時台)の各時間帯での最速(2本以上)所要時間です。また、所要時間は2025年10月現在のもので、以降各鉄道会社によって変更される場合があります。また、乗換えの待ち時間を含みます。 |
|||||
|
|
||||||


