Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,504㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【ウッドフレンズの家】西区 大野木Part12 大野木三丁目 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / 太陽光発電システム / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即引渡可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / トイレ2ヶ所 / 自然素材使用 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / スマートキー / 住宅の省エネ・断熱のレベルを示しています。こちらは第三者機関による公正な評価(BELS)です。※本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり、全ての住戸の性能を示すものではありません / 初期費用は不要。15年後に太陽光発電設備一式を無償で譲り受けられます。 / アルミ樹脂複合サッシLow-E複層ガラスの採用により、高い断熱性を実現。サッシやガラスの種類が違うだけで、住まいの断熱性能や気密性能は大きく異なります。 / キッチンは、パナソニック製の食器洗い乾燥機を完備。取り外し可能なかご付きで、さまざまな大きさの食器や調理器具まで対応します。(施工例写真) / スマホで簡単施解錠。便利なリモコンキー&タグキー付き。 ・専用アプリをインストールしてお手持ちのスマホで施解錠。 ・離れたところからもリモコンで操作可能。 ・タグキーでらくらく操作も。 / 共働きのご家族や休日のお出かけ時にもお荷物が受け取れる宅配ボックス。(施工例写真) / 適用条件や制度の詳細は国土交通省HPをご確認ください。 / 耐震性・耐久性・維持管理等の基準を満たした、優れた住宅であることの証明です。税制優遇もあり、将来売却するときまで資産価値がきちんと保たれます。 / 「耐震等級3」を取得。さらに、基準より1階に5枚、2階に3枚程度の耐力壁を追加し耐震性を強化。等級には表れない、本当に必要な地震への強さを兼ね備えた住宅です。※一部例外の物件があります。 / 国土交通大臣登録機関による「住宅性能評価」を取得。さまざまな住宅性能が等級で表示された、安心の住まいです。 / 力がかかる部分に耐震パネルを加えています。「点」ではなく「面」で地震等の力を受けて分散させるため、ねじれや変形が起こりづらい工法です。住まいの耐震性・耐久性を高める工夫の1つです。 / 愛知県のZEH強化外皮基準を満たしています。夏は涼しく、冬は暖かく。住む人と、家計と、地球に優しい住宅です。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


