Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,504㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Brother Real Estate・DESIGNER'S TOWN Tokushige 8th | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 3LDK+S(納戸)~3LDK+3S(納戸) | Year of construction | 2025/12 | |||
| Structure | Two-story wooden frame construction | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車3台以上可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 角地 / 始発駅 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 南面バルコニー / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 区画整理地内 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / スマートキー / 高機能トイレ / 販売住戸が複数の場合、本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり全ての住戸の性能を示すものではありません。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/16 | Next update date | 2026/1/17 | |||
| Important Notices | 高度地区、風致地区、壁面後退有、緑化地域、徳重東部第二地区計画、緑笹塚地区計画 |
|||||
|
|
||||||


