Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,742㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 限定2邸~安城市百石町~ue_bo designの家 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / エコポイント対象住宅 / 省エネルギー対策 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / LDK20畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / 3面採光 / トイレ2ヶ所 / 自然素材使用 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / ロフト / 南庭 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 通風良好 / 全居室フローリング / ウッドデッキ / パントリー(食器・食品の収納庫) / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 全室2面採光 / 全室南西向き / 平坦地 / 開発分譲地内 / テラス / 可動間仕切り / 納戸 / 食器洗乾燥機 / 整備された歩道 / 浄水器 / 【トクラス Bb I型】 毎日つかう場所だからこそ、傷に強くて美しさつづく人造大理石のキッチンです。 / 【TOTO NJ1】 ころんとした形が愛らしい、清潔さと安心感を両立したTOTOのNJ1。 / 【TOTO サザナHT Tタイプ】 足ざわりふんわり、あったか快適。 TOTOならではのくつろぎ空間です。 / 【TOTO オクターブ】 触れずに水が出る、片付けも迷わない。 “気が利く”がつまったオクターブ / 【浴室暖房乾燥機】 雨の日の洗濯も、冬場の入浴も快適に。暮らしにゆとりを添える浴室暖房乾燥機付き。 / ●耐震性・耐久性が高い 地震や災害にも強い設計で、長く安心して暮らせます ●税金の優遇が受けられる 住宅ローン控除の拡充や、固定資産税の軽減措置を受けられます ●補助金対象でお得に購入 子育てグリーン住宅支援事業で最大80万円の補助金対象 ●省エネ性能が高い 省エネ性能が高いので、光熱費も節約できてエコ / 許容応力度計算による耐震等級3は長期優良住宅の耐震等級3の計算項目より精密に計算され、より高い耐震性能を実現しています。 「耐震等級3」をどのような計算方法を用いているかにより耐震性の強度が異なり、住むうえで本当に安心できる耐震性の高い住宅です。 これにより、地震保険の保険料が割引され、長期的な経済的な安心も得られます。 地震時の家族や財産を守るための、非常に頼りになる仕様です。 / 施工時に約100倍にふくらむ「吹付硬質ウレタンフォーム」を採用。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

