Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,639㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【AVANTIA アバンティア 新築戸建】 北名古屋市沖村 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / BELS/省エネ基準適合認定書あり / 太陽光発電システム / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / オートバス / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 平坦地 / オーディオバス / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / スマートキー / 本物件は、国が定める省エネ水準からどの程度消費エネルギーを削減できているかを見る指標で、最高等級の星6つを取得しています。ZEH水準住宅!2030年省エネ義務基準をクリア住宅です。住宅選びの参考にご活用ください。 / LED照明の寿命は一般電球に比べて寿命が長いです。 一般電球(60形)の寿命が約1000時間のところ、電球型LEDランプの寿命は約40000時間と言われており、なんと約40倍も長持ちします。 / EVコンセントも標準装備です。 抜け止め・引掛タイプのように回転させなくても、挿入するだけでロックできます。 / ボタンを押してワンタッチで施解錠。 安心のワンアクション・ツーロック。防犯性に配慮したリロック機能付き。 両手がふさがっていてもカバンの中などに携帯していればボタン一つで開錠、施錠が可能です / 常時乾燥機能付き。室内干しの際に役立るランドリーパイプ1本付き。 / 日常生活で使うエネルギーは自給自足で賄う / ベタ基礎は建築基準法で定められたものより太い鉄筋を採用し、間隔も高密に配筋しています。また、基礎上り幅や立上り配筋も支援機構基準より高い基準を採用することで、より強い鉄筋コンクリートで建物を支えます。 / 土台と基礎の間にパッキンを敷き込んで換気率を高ます。 基礎の切り欠きが不要となるため、基礎の頑丈に保つことが可能となります。 / 高性能グラスウール24K採用で冬は暖かく、夏は涼しい。そんな暮らしを送ることができます。さらに高性能グラスウールは火災に強く劣化しにくい為長い期間で断熱材の機能を保つことができます。 / 窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしたことにより、高い断熱性能を実現。窓周辺を外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。 / 金属であることから高い耐水性、防火性が強みです。また屋根材としてはもっとも軽いため耐震性としても◎見た目もAVANTIAのデザインに合う事から意匠性を高めます。 / 外壁に付着した汚れを雨水で繰り返し落とせる『セルフクリーンイング機能』雨が降る事で汚れが落とされ、外壁をいつもきれいに保て | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

