Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,504㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【サーラ住宅】スイートコート滝ノ水北 | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDK+3S (storage room) | Year of construction | 2026/3 | |||
| Structure | 木造2階建(軸組工法) 施工会社 | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 太陽光発電システム / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車3台以上可 / LDK20畳以上 / 土地50坪以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 整形地 / 庭10坪以上 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 都市近郊 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室6畳以上 / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 浄水器 / スマートキー / 高機能トイレ / 温水パイプを流れるお湯が、床からお部屋全体をムラなく温めます。足元から温められるので、冬場の乾燥が気になるお顔や喉にもやさしいです。(参考写真) / 防災対策として、停電時にも利用できる太陽光発電を搭載しています! (参考写真) / 一階は不在時に安心の電動シャッターを設置。 リモコンで「開く」 「止まる」 「閉じる」 の操作が可能でラクラク開閉できます。(参考写真) / 鍵を出さずにボタン1つで開け閉め出来るデザイン性にも優れたドアを採用(参考画像) / 水栓に触れなくてもセンサーに手をかざすだけで吐水/止水ができます。(参考写真) / 引き出しから構造まで、カビが繁殖しにくく、ニオイが付きにくいステンレス製のキャビネット 水や汚れに強く、耐久性に優れているため、長く清潔に使い続けることができます / 耐震等級3は、建築基準法(等級1)の1.5倍の耐震性能。震度7クラスの地震にも耐え、地震保険料も半額に。 / 国が定めた厳しい基準をクリアした快適な住まいを提供。税制優遇も受けられ、安心とお得を両立する「いい家」の基準。 / 高い断熱性能で光熱費を抑え、一年中快適な暮らしを実現。家計にも環境にも優しい、ZEH基準の分譲住宅です。 / 壁外断熱工法は、柱の外側を断熱材で覆うため、高気密・高断熱を実現。結露や劣化を防ぎ、家が長持ちします。 / 高性能樹脂窓は、熱の流出を約6割削減。快適で経済的な暮らしを実現します。 / サーラ住宅は50年点検・保証で安心を提供。業界屈指のアフターサービスで、大切な住まいを長期サポートします。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/19 | Next update date | ||||
| Important Notices | 宅地造成工事規制区域、高度地区、壁面後退有、法第22条区域 下水処理区域内、宅地造成等工事規制区域、滝ノ水地区計画、外壁後退1m、10m高度地区、緑化地域 |
|||||
|
|
||||||

