Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,355㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | [Aisin Development] Albax Kariya Imagawa II | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDK | Year of construction | 2026/11 | |||
| Structure | 木造枠組壁工法(2×4工法) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 駐車3台以上可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / 南向き / システムキッチン / 陽当り良好 / 全居室収納 / 前道6m以上 / 角地 / 庭10坪以上 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / 節水型トイレ / 通風良好 / ウッドデッキ / シャッター車庫 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / 開発分譲地内 / 食器洗乾燥機 / 整備された歩道 / スマートキー / 人気のキッチン設備を取り入れたシステムキッチン。背面には豊富な収納スペースを確保し、食材のストックなど十分に収納できます。 / キッチンの壁面に設置されたカップボードは、収納力と使いやすさを両立した設計。 上部のキャビネットは食器や調理器具の収納に最適で、下部には引き出しとオープン棚があり、よく使うアイテムをすぐに取り出せる便利な構造です。 / 白を基調としたデザインに、自然光が差し込む窓付きの明るいトイレ。 手洗い場やタオル掛けも完備され、観葉植物がやさしい雰囲気を演出します。 毎日使う空間だからこそ、快適さと清潔感にこだわりました。 / 広々した洗面室に隣接したランドリー収納は、洗濯・乾燥・収納までの流れをスムーズにする、家事効率を高める設計です。 洗濯物をその場でたたみ、すぐにしまえる動線が確保されているため、忙しい毎日でもストレスなく家事がこなせます。 / 白を基調とした浴槽とダークカラーの壁が調和した、上質なデザイン。 シャワー・鏡・収納棚を備え、毎日のバスタイムを快適に演出します。 窓付きで自然光も取り入れられる、明るく心地よい空間です。 / 玄関からシューズインクローゼットを通り、ウォークスルークローゼットへとつながる2WAY動線を採用。 外出・帰宅時の動きがスムーズになり、収納と身支度の効率がぐっと高まります。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | Article 22 of the Act |
|||||
|
|
||||||


