Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,742㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | パナソニックホームズ/CT岡崎欠町TheGreenStage建売分譲 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 3LDK+2S (storage room) | Year of construction | 2025/12 | |||
| Structure | Lightweight steel frame, 2 floors | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 年度内引渡可 / アイランドキッチン / 浄水器 / 設計住宅性能評価書 / 省エネルギー対策 / ウォークインクローゼット / 全居室収納 / 前道6m以上 / LDK18畳以上 / 開発分譲地内 / 2階建 / 小学校 徒歩10分以内 / 駐車2台可 / 対面式キッチン / 食器洗乾燥機 / オール電化 / EV車充電設備 / 整形地 / 平坦地 / 陽当り良好 / 長期優良住宅認定通知書 / 省エネ給湯器 / 床下収納 / 東南向き / 市街地が近い / シューズインクローク / 浴室乾燥機 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / 南面バルコニー / 通風良好 / スーパー 徒歩10分以内 / パントリー(食器・食品の収納庫) / 納戸 / 浴室1坪以上 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 閑静な住宅地 / 全邸にパナソニック製キッチンを採用! 1.豊富な収納量! 2.大容量の食器洗乾燥機付き! 3.大容量の食器棚もご用意!備え付けなので地震が来ても安心♪ / 全邸にパナソニック製バスルームを採用! 1.保温浴槽により、5時間後でも2.5℃以下しかお湯の温度が下がらない! 2.冬の強い味方!洗面所も一緒に温められる浴室暖房乾燥機付き! 3.梅雨や花粉も安心!衣類乾燥できる! / 各種センサーが異常を感知するとお客様のスマホなどに通知し、お客様ご自身で状況をご確認いただきます。 必要に応じてALSOKへ「依頼駆けつけ」を行っていただくと、ガードマンが急行します。 スマホゲートを装備しているので、利便性が高いです。 / パナソニック太陽光発電を搭載。 電気代が高騰する中、自宅で少しでも電気を発電して、電力会社から買電する量を減らせると、経済的に。 非常用電源にすることもできるので、災害時にも利用できるので、スマホの充電などに使う事が出来ます。 / 様々な「洗浄」の分野で活用される【ウルトラファインバブル】特有の作用を応用したサイクロンバブルシャワー水形が汚れをしっかり落とします。 油汚れに対する洗浄力が約2.5倍! 排水口のヌメリ汚れに対する洗浄力約1.7倍! / Low-Eガラスを2枚、一般ガラス1枚、合計3枚のガラスを使用したトリプルガラス構造の断熱ガラスを採。中空層を2層作り、アルゴンガスを封入することで、高い断熱性能を実現しました。開口部の遮熱・断熱性能を上げることは、住まいを快適にするとともに、冷暖房負荷を軽減することで省エネによるCO2削減効果が期待できます。 / 日本で唯一、超高層ビルと同じ構造技術を採用。住宅用に応用することで、オリジナルの制震フレームを開発。 地震のエネルギーを吸収し、引張にも圧縮にも耐力を発揮することで地震から「生命」と「建物」を守り、補修費用まで抑えて地震後も安心してくらせる家です。 東日本大震災の1.8倍、阪 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/12 | Next update date | 2025/11/13 | |||
| Important Notices | 景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、高度地区、風致地区、都市再生特別地区、日影制限有、緑化地域・法第22条指定区域・道路斜線制限:有・都市緑地法 |
|||||
|
|
||||||

