Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,504㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 玉善|【新発表&早期契約特典】 緑区ほら貝 相生山駅徒歩7分■カラーセレクト可能 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 太陽光発電システム / 地盤調査済 / 駐車2台可 / LDK20畳以上 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / テニスコートが近い / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / EV車充電設備 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 都市ガス / 高台に立地 / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / スマートキー / 国土交通大臣認定耐力壁、壁倍率3.3倍!フレームの強さで地震に抵抗する耐震性能と、揺れにブレーキをかけて吸収する制震性能を持ち合わせたKダンパー。繰り返し起こる地震にも高い耐久性で住まいを守り続けます。 / 暮らし快適、高品位ホーローのシステムキッチン。キッチン扉は鏡面仕上げで楽々キレイ。収納に便利なサイレントレール装備。ガスコンロはガラストップでお手入れ簡単。毎日の家事をサポートします。 / 専用アプリをインストールすれば、スマートフォンが玄関キーに早変わり。Bluetooth通信により、ドアのボタンを押すだけで施開錠できます。アプリ画面上の操作でも施開錠ができ、操作履歴の確認やメール通知も可能となります。 / 熱交換気ユニットで家全体を給排気。冷暖房時の換気による熱ロスが少なく年間の冷暖房コストを低減します。各所に設置された吹出グリルを通しての給気と廊下や洗面所での集中排気で、24時間常時換気が可能。冷暖房時には冷気や暖気を逃さず、省エネ性に優れているほか、湿気の侵入や過乾燥を緩和します。AiSEG2 と連携すればAiSEG2本体やスマホからの熱交換気ユニットの操作・お知らせ・エラー表示が可能です。 / 環境への影響も配慮しながら優れた低照度特性と温度特性で、より高い発電量を実現。お家で発電した電気でまかなうことで、電気代の節約になります。設置から15年経過後は設備機器が無償譲渡され、自家消費した残りで売電収入を得ることができます。 / 将来を見据えて[EV・PHEV充電用]コンセントを設置。充電中のケーブルのいたずらを防止するカバー付きのコンセントです。 / 夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を暖かく保ちます。安心の20年保証です。 / 玉善の住宅は全住宅、安心の最高5000万円地盤保証(保証期間20年)に加入。 目で見るだけでは分からない地盤の性質・状態を、鉄棒の先に取り付けた抵抗体を地中に挿入し、その貫入や回転などの抵抗から調査する「スウェーデン式サウンディング試験」によっ | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


