Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,504㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 地下鉄駅徒歩5分 「塩釜口」の家 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / リバーサイド / 省エネ給湯器 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / 3階建以上 / リビング階段 / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 納戸 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 1本で2トンの荷重に耐えられる強度性の高い鋼製束を採用しています。 / 柱などの躯体と外壁材との間に空気が流れる通気層をつくり、壁内結露を防ぎます。透湿防水シートで家全体を包み躯体への水の侵入を防ぎます。 / 基礎パッキンを使用することで基礎の全周が換気口に早変わり。コーナー部分もしっかり換気ができ床下をカラリと保つことがきます。基礎と土台間に敷きこむことで、土台と基礎が直接触れるのを防ぎ、コンクリートから木部への水分移動もシャットアウトする効果があります。 / 快適さや省エネを維持しながら、室内の汚れた空気や臭いを確実に外に排気します。湿気のたまりやすい部屋の結露やカビの発生も防ぎます。給気口の高性能フィルターにより花粉もシャットアウトします。 / 次世代エネルギー基準に適合して様々な環境に対応する複層ガラスの中でも、遮熱と断熱の機能を発揮する「Low-E複層ガラス」を採用。特殊金属膜効果で、夏は日差しや紫外線をカットし、冬は外からの冷気をシャットアウト。また室内の熱を逃がしにくいので冷暖房費を節約して快適な室内環境にします。 / 壁・天井に厚さ100mmのグラスウール断熱材を採用。グラスウールは、不燃材料のガラスを主原料としており、ガラス繊維の間に大量の静止空気を含んでいるため高い断熱性能を発揮します。また、他の素材に比べて、延焼防止・有毒なガスの発生を抑えてくれます。耐久性にも優れており、経年劣化がなく長時間性能を維持します。 / 耐震性・耐久性に優れ、住む人が安心して暮らせる強い躯体。断熱・断冷、換気に配慮した構造。住宅の品質を永く保つための工法。スケールメリットによって、高品質を低価格な住まいづくりを追求しています。 / 床面と立ち上がり部分が一体となる強固なベタ基礎工法。幅は150mm、高さは400mm。鉄筋はあらかじめ工場でつくることで現場加工による精度のバラツキもなくしています。 / 調査は住宅の建設に適した「スクリューウエイト貫入試験」を主に採用しています。住宅の建設予定地にあわせて地盤データを採取。敷地内における地盤の締まり具合の偏りや深さごとの土の性質を知ることができます。 / 面一体構造で耐震性をアップ。梁に直接24mm厚の構造用合板を張り、床を一体構造とし水平面(床面)のねじれを防ぎます。従来の根太と火打ちを用いた工法より、数倍のねじれ強度を発揮します。 / ■ホールダウン金物 基礎と柱を強固に連結して建物の強度を高めます。地震が発生 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

