Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,504㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【玉善】【駅徒歩4分、家族の未来を包む家】守山区喜多山南 喜多山駅 | Number of floors | floor (3floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDK | Year of construction | 2026/2 | |||
| Structure | 木造軸組在来工法3階建・準耐火建築物 | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 低炭素住宅 / BELS/省エネ基準適合認定書あり / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 太陽光発電システム / 地盤調査済 / 駐車2台可 / LDK18畳以上 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / テニスコートが近い / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2面以上バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / 3階建以上 / 都市ガス / シューズインクローク / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / スマートキー / 環境への影響も配慮しながら優れた低照度特性と温度特性で、より高い発電量を実現。お家で発電した電気でまかなうことで、電気代の節約になります。設置から15年経過後は設備機器が無償譲渡され、自家消費した残りで売電収入を得ることができます。 / 国土交通大臣認定耐力壁、壁倍率3.3倍!フレームの強さで地震に抵抗する耐震性能と、揺れにブレーキをかけて吸収する制震性能を持ち合わせたKダンパー。繰り返し起こる地震にも高い耐久性で住まいを守り続けます。 / 専用アプリをインストールすれば、スマートフォンが玄関キーに早変わり。Bluetooth通信により、ドアのボタンを押すだけで施開錠できます。アプリ画面上の操作でも施開錠ができ、操作履歴の確認やメール通知も可能となります。 / 開閉をワンタッチで操作できる電動タイプ。手を汚すことなく、窓を閉めたまま開閉できるので虫や熱もシャットアウト。スイッチは「開」「停止」「閉」の簡単操作。自然災害や防犯対策で安心の設備です。 / 質感豊かな人造大理石のワークトップには静音シンクや浄水器を標準装備。鏡面仕上げのキッチンパネルはお掃除簡単!収納力と使い勝手を追求したサイレントキッチン。 / 将来を見据えて[EV・PHEV充電用]コンセントを設置。充電中のケーブルのいたずらを防止するカバー付きのコンセントです。 / 夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を暖かく保ちます。安心の20年保証です。 / 玉善の住宅は全住宅、安心の最高5000万円地盤保証(保証期間20年)に加入。 目で見るだけでは分からない地盤の性質・状態を、鉄棒の先に取り付けた抵抗体を地中に挿入し、その貫入や回転などの抵抗から調査する「スウェーデン式サウンディング試験」によって、各棟毎に調査します。 / 玉善の住宅は全住宅、安心の最高5000万円地盤保証(保証期間20年)に加入。 目で見るだけでは分からない地盤の性質・状態を、鉄棒の先に取り付けた抵抗体を地中に挿入し、その貫入や回転などの抵抗から調査する「スウェーデン式サウンディング試験」によ | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | 2025/11/11 | |||
| Important Notices | 準防火地域、宅地造成等工事規制区域・市街化区域・緑化地域・居住誘導区域内・都市機能誘導区域内・20m高度地区 |
|||||
|
|
||||||

