Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,504㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Sierra Garden Nakamura Park | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDK | Year of construction | 2025/12 | |||
| Structure | Two-story wooden building (2x4 construction) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 低炭素住宅 / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 太陽光発電システム / 駐車2台可 / LDK18畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 角地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / ハイルーフ駐車場 / EV車充電設備 / 3面採光 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / アイランドキッチン / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / IHクッキングヒーター / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / シューズインクローク / 全室2面採光 / 平坦地 / 開発分譲地内 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / オール電化 / 浄水器 / 【現地で体感】 居室の延長のように使用できるインナーバルコニーは急な雨にも安心、プライベート感が高まります。 限られた住戸での限定採用、ぜひ実際にご覧ください。 / 【現地で体感】 インターホン一体の宅配ボックス。最上段:メールボックス、中段・下段:宅配ボックス(2カ所)で複数の宅配にも対応しています。 インターホンはカラーモニター付きの子機があり、2階に居ても応答可能。 実際のモニター画面は現地でご体感いただけます。 / 【現地で体感】 屋外には屋外コンセントの他にEV充電用コンセントも標準装備。EV充電用コンセントは玄関ホールに入切スイッチがあり、長期で家を空ける場合にも安心度が高まります。 / 【現地で体感】 メンテナンス性とデザイン性が高い上位モデルを標準採用。 その他、食器洗い乾燥機やIHコンロはパナソニック製を採用、全て現地で実際に触れていただけます。 / 【現地で体感】 当初6ヶ月間は使用料無料、7ヶ月目から継続利用する場合は3100円+税。操作機器をニッチに収めることで室内がすっきり。 その他インターホンモニターを収めたニッチもあり、室内をすっきり見せる工夫を現地でご覧いただけます。 / 【現地で体感】 パワフルシャワーモデルでアプリを使えばスマホからも操作が可能。入浴時のみまもり機能も充実。太陽光発電余剰電力を有効活用しエコでお得に。 「いざ」という時のレジリエンス機能も充実している高機能モデルです。 リビングには同コロナ製高効 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | Residential land construction control area, high altitude area, semi-fire prevention area, maximum height limit, shade limit. |
|||||
|
|
||||||


