Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,978㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | [Newly built detached house] Wakamatsu, Akebono-cho, Toyohashi City [3 buildings in total] | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 総合病院 徒歩10分以内 / 前道6m以上 / 和室 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 東南向き / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / 全居室6畳以上 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / ルーフバルコニー / 平坦地 / 全室東南向き / 整備された歩道 / 浄水器 / 高機能トイレ / 24時間換気システムを取り付けることにより「シックハウス症候群」を防ぐことができます。 / モニターで来客を確認できるので安心・安全です。 / 衛生的な温水洗浄機能付きのトイレです。 / 3口コンロは同時にたくさんの料理が調理できます。 / 大きな鍋などもラクラク洗えるワイドサイズ。 / 浴室から離れた場所で浴槽のお湯を張ったり、追い炊きをしたりできる機能がついた浴槽のことです。他にも湯温の設定やお湯の量なども調整ができるので、家族がたくさんいる方も安心です。 / 剛性・耐久性にすぐれた施工方法 ベタ基礎は、コンクリートで建物の下一面を支える工法。基礎鉄筋を張り強度を強めたベタ基礎の耐圧盤を1階の床下全面に施工し、広い耐圧盤の面で建物の荷重を地盤に伝えます。 / 腐食に強い「鋼製床束」で床を力強く支持 建物の床を支える「床束」と呼ばれる支持材に、サビやシロアリを寄せ付けない鋼製の床束を採用しています。従来品に比べ信頼性が高く、安心の強度で床の荷重を支えます。 / 横揺れに強い「剛床工法」を採用 1階と2階の床に合板を敷く「剛床工法」を採用。土台と梁に直接留め付け、床を一つの面として一体化させることにより、建物のねじれや変形を防ぎます。横からの圧力にも非常に強く、台風や地震にも抜群の強度を発揮します。 / 床下全周換気工法・外壁内通気工法を採用 結露や断熱性低下の原因となる湿気や熱気を、基礎パッキンや換気棟などにより、床下・外壁内・小屋裏から排出。建材の劣化を防ぎ、住まいの耐久性を高めます。また、換気は温度差と気圧差を利用した自然換気で給気を行い、換気扇で排気を行います。 / ホルムアルデヒド対策等級で最高等級を取得 フローリングなどの建材には、有害物質の発散を抑えたJIS・JAS、または国土交通大臣認定規格で定められている最高ランクF☆☆☆☆(フォースター)を採用し、暮らす方の健康に配慮しています。 / 床・天井・壁に隙間なく | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/16 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


