Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,504㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ☆新発売☆【ウッドフレンズの家】中川区 春田駅南Part8 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / 太陽光発電システム / 地盤調査済 / 駐車3台以上可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 総合病院 徒歩10分以内 / 前道6m以上 / 角地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 温水洗浄便座 / 南庭 / 浴室に窓 / 節水型トイレ / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 平坦地 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / スマートキー / 初期費用は不要。15年後に太陽光発電設備一式を無償で譲り受けられます。 / スマホで簡単施解錠。便利なリモコンキー&タグキー付き。 ・専用アプリをインストールしてお手持ちのスマホで施解錠。 ・離れたところからもリモコンで操作可能。 ・タグキーでらくらく操作も。 / 共働きのご家族や休日のお出かけ時にもお荷物が受け取れる宅配ボックス。 / キッチンは、パナソニック製の食器洗い乾燥機を完備。取り外し可能なかご付きで、さまざまな大きさの食器や調理器具まで対応します。 / アルミ樹脂複合サッシLow-E複層ガラスの採用により、高い断熱性を実現。サッシやガラスの種類が違うだけで、住まいの断熱性能や気密性能は大きく異なります。 / 浴室暖房乾燥機を完備。梅雨の時期や花粉シーズンなどの季節・天候を問わず洗濯物を乾かすことができます。 / 耐震性・耐久性・維持管理等の基準を満たした、優れた住宅であることの証明です。税制優遇もあり、将来売却するときまで資産価値がきちんと保たれます。 / 愛知県のZEH強化外皮基準を満たしています。夏は涼しく、冬は暖かく。住む人と、家計と、地球に優しい住宅です。 / 「耐震等級3」を取得。さらに、基準より1階に5枚、2階に3枚程度の耐力壁を追加し耐震性を強化。等級には表れない、本当に必要な地震への強さを兼ね備えた住宅です。※一部例外の物件があります。 / 力がかかる部分に耐震パネルを加えています。「点」ではなく「面」で地震等の力を受けて分散させるため、ねじれや変形が起こりづらい工法です。住まいの耐震性・耐久性を高める工夫の1つです。 / 柱・梁・土台の接合部には「金物工法」を採用。一般的な在来工法よりも構造材の欠損が少なく済み、その接合強度は1.5~3倍と言われています。住まいの耐震性・耐久性を高める工夫の1つです。 / 早期購入者さま限定!設備のカラー変更やグレードアップが可能です(有料オプション含む)。詳細はお問合せください。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/12 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

