Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,355㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【セキスイハイム】スマートハイムプレイス刈谷市東刈谷駅 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | システムキッチン / 2階建 / 浴室1坪以上 / オール電化 / 高気密高断熱住宅 / EV車充電設備 / 省エネルギー対策 / 食器洗乾燥機 / 整形地 / リビング階段 / 省エネ給湯器 / 即引渡可 / 温水洗浄便座 / 角地 / LDK18畳以上 / 長期優良住宅認定通知書 / パントリー(食器・食品の収納庫) / 駐車2台可 / TVモニタ付インターホン / 太陽光発電システム / 納戸 / トイレ2ヶ所 / 浴室乾燥機 / ウォークインクローゼット / 吹抜け / 陽当り良好 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 全居室収納 / 平坦地 / 設計住宅性能評価書 / IHクッキングヒーター / 全居室フローリング / セキスイハイムなら、同じ敷地面積でもたっぷり発電できるのはもちろん、屋根形状の工夫によりソーラーパネルをより多く搭載できます。そのうえ「フラットルーフ」なら、太陽光を受けやすく、安定して発電ができるメリットも。 / 日中に発電した電力のうち、余った電力を貯めておくことができる蓄電システム。夜も電気をなるべく買わない暮らしが実現するのはもちろん、もし、災害時にライフラインが途絶えてしまっても、蓄えた電力を使用できるので安心です。 / HEMSとは、「ホーム・エネルギー・マネジメント・システム」の略称。太陽光発電などのエネルギー設備をはじめ、給湯器や空調をコントロールし、家庭の電力を効率的に使うことができます。 / ヒートポンプ式の冷暖房・除湿ユニットで温度差が少ない快適な温熱環境を保ちます。冬はあったか、夏はさわやか。一年じゅう心地よい空気環境にコントロールします。 / 窓を開けずに、計画的・安定的な換気が行える快適エアリーの第一種換気システムは、排気・給気を機械で行うことで、汚れた空気や有害物質※を含む空気の“侵入そのもの”を大幅にブロックします。※ウイルスは含まれません。 / 【リモコンをポケットやカバンに入れたままボタンを押すだけで施解錠出来ます。リモコンの操作も可能です。 / 高強度ユニットを上下左右に組み上げて一体化、さらに強靭に。上下ユニットをハイテンションボルトで強力に緊結することで、振動に強い高強度な構造を実現。ラーメン構造により、ユニットの4本の柱に耐力を集中することが可能。壁や筋交いを最小限に抑えた大空間を実現できるのは「強さ」の証です。 / 数百年に一度の地震 (※住宅性能表示制度の耐震等級(倒壊防止)に基づきます)にも備えるユニット工法。構造体の強さを支えるのは、正確かつ高強度な接合。ハイムでは重要な柱と梁をコンピュータ管理のスポット溶接で剛接合(一体化)させ、高強度ユニットをつくります。 / セキスイハイムは、家づくり工程の大半を屋根のある工場で行うことで、風雨の影響による部材や設備の損傷を防ぎます。雨に濡らさずにつくることが、家の品質を高く保っているのです。また、完成したユニットは運搬中も風雨から守るためにすべてのユニットを厳重に梱包し、専用トラックで運搬します。 / “機械の力”と“人の能力”を引き出せるよう“屋根の下”で大切に作業します。その結果、家の品質が高まり、当たり前のようで、実は難しい“設計通りの家づくり”を実現し、一邸一邸すべて異なる“理想の家”にお応えします。 / セキスイハイムでは | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

