Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,978㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【サーラの外断熱分譲】サーラタウン御津北部小みなみ | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 太陽光発電システム / 地盤調査済 / 駐車3台以上可 / 即引渡可 / 土地50坪以上 / 省エネ給湯器 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 角地 / 和室 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 通風良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 開発分譲地内 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / スマートキー / 高機能トイレ / 販売住戸が複数の場合、本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり全ての住戸の性能を示すものではありません。 / (No.4号棟)キャビネットには熱や腐蝕にも強く、カビやニオイがつきにくい上質なステンレスを採用。水栓は蛇口一体型浄水器付き。フラットな内面形状でお手入れ簡単なレンジフード、深型な食器洗い乾燥機付き。 / (No.11号棟)キャビネットには熱や腐蝕にも強く、カビやニオイがつきにくい上質なステンレスを採用。水栓は蛇口一体型浄水器付き。フラットな内面形状でお手入れ簡単なレンジフード、深型な食器洗い乾燥機付き。 / 浴室暖房乾燥機(ガス)付きなので、お天気の悪い日や花粉の時期に洗濯物を乾かすのに便利です。エコベンチ浴槽は半身浴を楽しんだり、小さなお子様を抱いて入りやすく、節水にもなります。 / 3面鏡の後ろは収納になっています。5センチ刻みで高さをアレンジ可能。ヘアスプレーや歯ブラシ、化粧品、ヘアゴム等、洗面用品をすっきり収納できます。洗面ボウルはつなぎ目などの凹凸がなく、水滴をサッと拭き取れます。 / 便器のフチを丸ごとなくし、便座のつぎ目をなくしているので、お掃除らくらく。 従来品※(大13L)と比べ約69%節水を実現。大切な水をムダなく賢く節約します。※1989~2001年発売品 / ZEH基準。環境にやさしく、光熱費をおさえ、快適に過ごせる、先進の省エネ住宅です。 / 建物の長寿命化と快適な室内の温熱環境を実現する、サーラ住宅のこだわりの「外断熱工法」。その断熱材には、熱伝導率0.020と世界最高水準のネオマフォームを採用しています。 / 樹脂フレームとLow-E複層ガラスを組み合わせることで、国内最高レベルの断熱性能を実現。冬場は、室内の暖気を逃しにくく、夏場は、室内の熱を遮りやすくします。 / 警察署や消防署などの防災拠点と同等レベルの耐震性でご家族の安全を確保します。 / サーラの分譲住宅は、震度6~7クラスの大規模地震にも倒壊・崩壊しない強靭な構造躯体の耐震等級3、75~90年間にわたって大規模な改修工事を必要としない耐久性能の劣化対策等級3、補修・点検等のお手入れが簡単の維持管理対策等級3、光熱費を約60%節約できる高い断熱性能を有する断熱等性能等級4。長期優良住 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


