Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,978㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【新築戸建】 豊橋市下地町字神田 [全5棟] | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / 駐車3台以上可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / システムキッチン / 陽当り良好 / 全居室収納 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 角地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 東南向き / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / 高機能トイレ / から炊きにより一定の温度に達すると自動で火を止めてくれる安心機能、過熱防止センサー付3口タイプ。※イメージ写真 / 蛇口の先端に浄水器を内蔵。浄水シャワーが使える毎分4リットルのたっぷり浄水。自動クリーニングで、カートリッジはいつもキレイ。また、浄水器ごとホースを引き出せます。※イメージ写真 / 1階床下の点検口を兼ねた収納庫。2リットルのペットボトルが立てたまま収納できる深型タイプです。※イメージ写真 / ミラー扉の内側がすべて収納スペースになっています。※イメージ写真 / シンプルで使いやすいインターホン。録画機能付きで、自動録画のほか、手動録画もできます。不在時の来客確認にも便利です。受話/呼出音量の調整、明るさ調整が可能。また、来訪者をズーム機能でズームアップして確認できます。※イメージ写真 / 花粉や粉塵を98%以上カットし、24時間クリーンな空気をお部屋に取り込みます。ノンダクト方式なのでメンテナンスが簡単なことも特徴の1つです。※イメージ写真 / 新築の住宅において、基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行っています。調査結果を元に、必要に応じた、地盤補強等を実施し、不同沈下しないよう対策をとっております。万が一不同沈下による損害があった場合でも地盤調査会社による保証があるため安心です。 / 「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」を標準採用。ベタ基礎は地面全体を基礎で覆うため、建物の荷重を分散して地面に伝えることができ、不動沈下に対する耐久性や耐震性を向上することができます。又、床下全面がコンクリートになるので防湿対策にもなります。 / 建物の床を支える「床束」と呼ばれる支持材に、サビやシロアリを寄せ付けない鋼製の床束を採用。従来品に比べ信頼性が高く、安心の強度で頑丈な構造を支えます。長期間の使用でも痩せず、腐らず、メンテナンス性にも優れた素材です。 / 「木造軸組み工法」は土台、柱、梁などの住宅の骨格を木の軸で造る工法で、1000年以上にわたり、改良・発達を繰り返してきました。接合部には補強金物を取り付け、床には構造用合板を使用するなど、強い耐震性・耐久性を発揮しています。 / 構造材をつなぎとめる接合部には「耐震金物」を | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

