Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,522㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | サーラタウン豊田市本地町 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車3台以上可 / 土地50坪以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 角地 / 和室 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 前面棟無 / 眺望良好 / ウォークインクローゼット / 都市ガス / シューズインクローク / 高台に立地 / 開発分譲地内 / 食器洗乾燥機 / 隣家との間隔が大きい / 浄水器 / スマートキー / 販売住戸が複数の場合、本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり全ての住戸の性能を示すものではありません。 / キッチンには、クリナップのステディアを採用。タッチレス水栓・深型ビルトイン食洗機を搭載。サビに強いステンレスキャビネット。キズが目立たない人工大理石ワークトップを採用。 / 従来の住宅と比較し、壁・屋根の「塗り直し」。雨樋の交換など、足場が必要なメンテナンスが不要の「高耐候仕様」。30年間のメンテナンスコストを抑えられます。 / ノズルをのばすとシャワーになる水栓。出水口とレバーが上部にあるので、水ハネによる汚れが付きにくい仕様です。※同仕様写真 / 浴室暖房乾燥機付きのシステムバス。 / 地震時の振動エネルギーを高減衰ゴムの性能を利用し、瞬時に新エネルギーに変換する住友ゴムのMamory(マモリー)は地震の揺れを吸収・放熱します。さらに繰り返し発生する地震にも効果を発揮。大切なお住まいと、ご家族の生活を守る制震システムです。 / 安心して暮らせる上に、税制の優遇メリットもあります。 / サーラの分譲住宅は、震度6~7クラスの大規模地震にも倒壊しない強靭な構造躯体の耐震等級3です。 / 24時間受付の専用ダイヤルを配備。「水漏れ」「トイレ詰まり」など緊急時のご相談を24時間、専門スタッフがお応えします。 / 外断熱工法は一般的な断熱工法とは異なり、柱の外側からすっぽり包みこむように施す工法です。柱や筋交いなどに干渉されず、隙間なく断熱することができ均一な断熱性と高い気密性が確保できます。家そのものが魔法瓶のような状態になるため、一年を通じて住みごこちの良さを感じられます。柱が断熱材の内側にあるため、外気の影響を受けにくく、壁の中で結露が発生する心配もほとんどないので耐久性の高い住まいを実現します。 / 業界屈指の最長50年の保証に50年点検をプラスしたアフターサービス。「構造躯体」、「屋根防水」、「外壁防水」、「基礎」、「防蟻」の5項目を対象に、最長50年にわたって保証。壁外断熱のサーラ住宅だから実現できた長期保証システムです。ご入居から50年間、合計13回の無償点検を実施。 / 複層Low-eガラス+樹脂サッシ。高い断熱性で、冷暖房の効率をアップします。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

