Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,355㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 東海市養父町3期 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 建築確認完了検査済証 / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 前面棟無 / 全居室フローリング / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 全室2面採光 / 浄水器 / オートバス機能でお好みの湯量・温度に調整された浴槽をいつでも使えます! / ガス栓 / 防犯対策にもなるモニター付きインターホン設置 / 清潔感のあるトイレです。温水洗浄便座で身体も清潔に。 / エアコン / 冬場や梅雨の時期、花粉や黄砂が飛ぶ日のお洗濯に活躍します。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

