Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,742㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | [Panasonic Homes] Predia Stage Okazaki Tatsumi no Oka Pre-built Condominiums | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 3LDK+2S (storage room) | Year of construction | 2025/9 | |||
| Structure | Lightweight steel frame, 2 floors | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 南側道路面す / 節水型トイレ / 南向き / バリアフリー / 駐車2台可 / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / ウォークインクローゼット / 床下収納 / 全居室収納 / 納戸 / 全居室フローリング / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 整形地 / 緑豊かな住宅地 / 閑静な住宅地 / 浴室1坪以上 / テラス / 浄水器 / 陽当り良好 / 前面棟無 / トイレ2ヶ所 / 設計住宅性能評価書 / LDK15畳以上 / 温水洗浄便座 / 前道6m以上 / シャワー付洗面化粧台 / 太陽光発電システム / 角地 / IHクッキングヒーター / 長期優良住宅認定通知書 / 高気密高断熱住宅 / 庭 / 和室 / 南面バルコニー / 年内引渡可 / 通風良好 / 開発分譲地内 / 市街地が近い / 2階建 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 隣家との間隔が大きい / 都市ガス / 省エネ給湯器 / 2沿線以上利用可 / 建設住宅性能評価書(新築時) / シューズインクローク / パントリー(食器・食品の収納庫) / 小学校 徒歩10分以内 / 高台に立地 / 1.豊富な収納量! 2.大容量の食器洗乾燥機付き! 3.大容量の食器棚もご用意!備え付けなので地震が来ても安心♪ / 1.保温浴槽により、4時間後でも2.5℃以下しかお湯の温度が下がらない! 2.冬の強い味方!洗面所も一緒に温められる浴室暖房乾燥機付き! 3.梅雨や花粉も安心!衣類乾燥できる! / 各種センサーが異常を感知するとお客様のスマホなどに通知し、お客様ご自身で状況をご確認いただきます。 必要に応じてALSOKへ「依頼駆けつけ」を行っていただくと、ガードマンが急行します。 スマホゲートを装備しているので、利便性が高いです。 / パナソニック太陽光発電を搭載。 電気代が高騰する中、自宅で少しでも電気を発電して、電力会社から買電する量を減らせると、経済的に。 非常用電源にすることもできるので、災害時にも利用できるので、スマホの充電などに使う事が出来ます。 / 様々な「洗浄」の分野で活用される【ウルトラファインバブル】特有の作用を応用したサイクロンバブルシャワー水形が汚れをしっかり落とします。 油汚れに対する洗浄力が約2.5倍! 排水口のヌメリ汚れに対する洗浄力約1.7倍! / Low-Eガラスを2枚、一般ガラス1枚、合計3枚のガラスを使用したトリプルガラス構造の断熱ガラスを採。中空層を2層作り、アルゴンガスを封入することで、高い断熱性能を実現しました。開口部の遮熱・断熱性能を上げることは、住まいを快適にするとともに、冷暖房負荷を軽減することで省エネによるCO2削減効果が期待できます。 / 日本で唯一、超高層ビルと同じ構造技術を採用。住宅用に応用することで、オリジナルの制震フレームを開発。 地震のエネルギーを吸収し、引張にも圧縮にも耐力を発揮することで | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/3 | Next update date | 2026/2/1 | |||
| Important Notices | Restrictions apply under the Landscape Act, residential land development construction restrictions area, height district |
|||||
|
|
||||||

