Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,639㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 新築戸建 一宮市萩原町萩原古井溝 2号棟 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / 地盤調査済 / 駐車3台以上可 / LDK20畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / 眺望良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / ※仕様により変更となる可能性があります。 / 手洗いに比べて、食洗機は使用する水の量を大幅に節約できます。一度の洗浄で使う水は、手洗いに必要な量の3分の1以下とも言われています。 / 雨戸とシャッターを組み合わせることで、強風や大雨などの悪天候にもより効果的に対応できます。家屋の保護能力が向上します。 / 天気に左右されず、室内干しとして洗濯物を乾かせます。特に梅雨時や寒い冬、花粉の多い季節には大活躍です。 / 冷めたお湯を再加熱できるため、家族の入浴時間がバラバラでも、常に快適な温度でお風呂を楽しめます。 / 水道の蛇口に浄水機能が一体化されているため、浄水器やペットボトルの置き場を気にする必要がありません。 / 「住宅性能評価」を「設計」と「建設」で全棟取得!設計性能評価と、現場での厳しい社内チェックに加え、国が認めた第三者機関の評価員が4回の検査を1棟1棟厳密にチェック。 / 4回の現場検査をクリアした建設性能評価を取得しているからこそ、安心へのこだわりが違います! / 信頼性の高い情報で安心してご検討いただくために省エネ性能ラベル表示を全棟第三者評価(BELS)で実施しています。 / 2022年4年1日に等級5が新設されたことに併せて、これまでの等級4から「断熱等性能等級5」の基準に変更いたしました。 / 2022年4月1日に等級6が新設されたことに併せて、これまでの等級5から「一次エネルギー消費量等級6」を全棟で基準としました。 / 国が定めた耐震等級で最高の3を取得。 建築基準法に定められた、「数百年に一度発生する地震に対して、倒壊、崩壊しない。」という基準から、さらに1.5倍の耐震力を達成しています。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


