Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,504㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Bamber Avenue Nagakute Hanamizuki Street | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 3LDK | Year of construction | 2026/1 | |||
| Structure | Two-story wooden building (frame construction) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車3台以上可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 角地 / EV車充電設備 / 3面採光 / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 南面バルコニー / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 高台に立地 / 小学校 徒歩10分以内 / 区画整理地内 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スマートキー / 高機能トイレ / 便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」加工と便器にミスト(水)をふきかける「プレミスト」の相乗効果で、便器を汚れから守ります。 / タッチレスでスムーズに吐止水可能。センサーは水栓の側面にあり、作業スペースをくずさず水を出し止めできます。手についた泡や水滴などで水栓を汚しにくく、お手入れも簡単です。 / 排水口へすべるように流れたごみを。網かごがまとめてキャッチ。シンクから排水口まできれいに保ちます。 / 1台4役。暖房・衣類乾燥・換気・涼風の機能を備えており、雨の日や花粉の季節には洗濯物の乾燥に重宝します。 / ※イメージ画像 / ※イメージ画像 / 建物全体の床下を鉄筋コンクリートで覆い、面で支えます。荷重を面で分散するため、耐震性・耐久性に優れています。また、床下からの湿気を防ぎ、防蟻効果も高いことが特徴です。 / 吹付け施工によって隙間なく充填できるため、高い気密性が得られ、冷暖房効率を高めて建物全体のエネルギー消費を抑制します。また、防耐火構造性能の認定を取得しており、火災時にも燃焼を抑えるよう設計されています。 / 断熱性能の劣化が極めて少ない、ビーズ法ポリスチレンフォームを採用しています。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/2 | Next update date | 2026/1/31 | |||
| Important Notices | 景観法による規制有、砂防法による規制有、宅地造成工事規制区域、高さ最高限度有、敷地面積最低限度有、日影制限有、壁面後退有、完成時期/A棟・B棟:2026年1月下旬予定、C棟・D棟:2026年3月下旬予定 引渡可能時期/A棟・B棟:2026年3月下旬予定、C棟・D棟:2026年4月上旬予定 |
|||||
|
|
||||||

