Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,522㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | クレイドルガーデン みよし市福田町第6 全4棟 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車3台以上可 / 即引渡可 / LDK20畳以上 / 土地50坪以上 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 和室 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 前面棟無 / 通風良好 / 南西向き / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室6畳以上 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 全室2面採光 / 高台に立地 / 平坦地 / 納戸 / 足を伸ばして毎日の疲れを癒せる広々1坪タイプです。半身浴もでき、ゆっくりと寛げます。お子様と一緒でも快適に入浴が出来ますね。 / 後付けの場合、費用・工事期間がかかりますがこちらの物件は標準装備です!ガソリン車のように燃料補給のために外出する必要もありません♪ / 録画機能もあり、どのような人が何時に来訪されたのかが分かります。防犯上はもちろん、お届け物などの把握にも便利です。ライトが付いているので、夜間でも安心です。 / 見栄えもよくお手入れもスムーズに出来ます。豊富な収納力もございますので、キッチンスペースをスッキリとお使い頂けそうです。 / 新耐震の震度6~7の揺れを想定した実験でも倒壊しない、快適で地震に強い安心できる家です。一生住む家だから構造にも環境にもこだわりを。 / 不審者の侵入や空き巣、駐車場における車上荒らしなどの犯罪も防犯カメラによって抑えられます。また、ペットや子供、高齢者の見守りにもなります。 / 地震の揺れに耐える「耐震性能」と、揺れを抑えて住宅へのダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えた建売住宅ブランド「QUIE」 。ふたつの備えで、お客様の家を守ります。 / 住宅の持っている、もともとの耐震性能を維持していくために重要な役割を果たす制振装置『SAFE365』。高層ビルの制震装置にも使われている粘弾性素材を活用したもので、優れた地震エネルギーの吸収を実現します。 / 震度6強を最大67%低減できることが証明されました。さらに、最大震度6強クラスとなる120秒間続く地震を、約200回受けても制震性能は衰えないと実証実験で分かっています。 / 基礎の立ち上がり部分の幅を、建築基準法より30mm大きく取る(外周・内部とも)ことで、基礎にかかる上下の力(せん断力)に対抗する力が増し、強い基礎ができます / 各階それぞれに柱を用意して金物でつなぐ方法との比較を試た結果、「通し柱」よりも強度を持つことが分かりました。 / 現場管理者や職人さんに、ガラス繊維協会の実践するマイスター認定の取得を奨励し、断熱材自体の貼りやすさの研究も行い、キレイに貼りやすい断熱材の開発と貼り方の施工技術を構築し、実践しています。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


