Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,504㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 東郷町白鳥第8 新築分譲住宅 全2棟 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35・S適合証明書 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 和室 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / ハイルーフ駐車場 / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 納戸 / 浄水器 / 販売住戸が複数の場合、本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり全ての住戸の性能を示すものではありません。 / 小型カートリッジが水栓金具に内蔵されているため、水栓を取り換えるだけで、浄水器を使用できるようになります。浄水カートリッジ交換も簡単です。湯水の使い分けができるエコシングル機構を搭載しています。 / 浴室乾燥機は、少量の洗濯物を乾かしたり、換気する・浴室を温める・除湿する・涼風を出す・といったさまざまな機能を備えています。 / 浴室のお湯張り、追い焚き、温度調整などを、キッチンなど浴室以外からでも操作できるシステムです。キッチンまわりのリモコンからも操作ができます。 / ワイヤレスセンサーの防犯カメラ標準設置!スマートフォンでいつでも確認!マイク付きで会話もできます!録画記録もスマホからいつでも確認可能! / 住む人の健康を守るため24時間機械換気が建築基準法で義務づけられています。窓を開けなくても外気の空気を室内に入れ、室内の空気を外に排出しゆっくりと家全体の空気を入れ替えて循環させていく換気システムです。 / 構造部材の接合部強化の為、必要部品に性能認定金物を使用し、耐震性を高める工夫をしています。地震等により強い力がかかる柱は、基礎に埋め込んだホールダウンアンカーを使用して基礎と軸組とを緊結しています。 / 震度6強の地震エネルギーを最大67%低減し、さらに120秒続く震度6強の地震にも約200回耐えられる優れた制震性能地震の揺れに耐える耐震性能と、揺れを抑えダメージを軽減する制震性能を兼ね備えています。 / 耐力壁に使われる耐力面材ダイライト(壁の外に貼る板)は優れた性能を持ちますが、釘がめり込みすぎてしまうと強度が出ないことを指摘されていました。どのように使えば、その効果を最大限に引き出すことができるか?独自で実験・研究を行い、ダイライトの強度が落ちない施工方法の開発に成功しています。 / より丈夫な基礎(土台を支えるコンクリートの部分)を築くために、家と同じ床面積を持つ基礎コンクリートによって建物の荷重を地盤に伝える「ベタ基礎」工法を採用しています。「ベタ基礎」は、建物の下一面にコンクリートを打つ工法。昔ながらの土台に沿ってコンクリートを打つ「布基礎」よりもコストがかかりますが、当社はあえて「ベタ基礎」にこだわっています。 / グラスウール | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


