Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,316㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【即日予約可】都市ガス♪「南向き陽当たり良好◎」×「長期優良住宅」小学校まで徒歩5分 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 即引渡可 / 省エネ給湯器 / 海まで2km以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 始発駅 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / 眺望良好 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / 浄水器 / スマートキー / 主婦の方に支持されているカウンターキッチンです。 お子様から目を離さず料理が出来ます。 / 角を極力少なくした、お手入れのしやすい「すっきりクリーンごとく」。3口全てに温度センサーが付き、高温炒め機能付き。片面焼きグリルも搭載しています。消し忘れ消火機能付き、安全で機能的なガスコンロです。 / 三面鏡は真正面から見ただけでは気付けない色んな角度から確認でき、収納スペースが豊富であるということがメリットです。また、シャワーヘッド付きの水栓です。ミラー扉の内側がすべて収納スペースになっています。 / 洗浄機能・脱臭機能を完備、開口窓も設け清潔な室内にすることが可能です。 また温水洗浄便座は、デリケートな皮膚などを清潔に保つことができ、便座も温度調節ができるので、寒い冬も快適にトイレに座ることが可能。 / ユニットバスは全てが浴室のために設計されているため、掃除のしやすさやカビの生えにくさ汚れにくさに特化しています。 素材は汚れが付きにくいものが使用され、お手入れが最小限に抑えられる浴室となっております。 / お風呂を沸かすといつもシャワーや台所の湯量が不安定になる、湯量が少ないと設定した湯温が安定しない。 これらの現象は多くの方が経験しているお湯に関するお悩み事ではないでしょうか。 そんな悩みを解消するべく、いつでも消費者に心地よいお湯を提供しています。 / 新築の住宅において、基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行っています。調査結果を元に、必要に応じた、地盤補強等を実施し、不同沈下しないよう対策をとっております。万が一不同沈下による損害があった場合でも地盤調査会社による保証があるため安心です。 / 「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」を標準採用。ベタ基礎は地面全体を基礎で覆うため、建物の荷重を分散して地面に伝えることができ、不動沈下に対する耐久性や耐震性を向上することができます。又、床下全面がコンクリートになるので防湿対策にもなります。 / 木 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

