Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,282㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | FIT 藤沢市善行1期 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即引渡可 / LDK20畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / 3面採光 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / こちらの物件はZEH水準を満たした、省エネ性能に優れた物件です。光熱費を抑えて暮らすことができるだけでなく、「熱の入りにくさ・逃げにくさ」という観点でも影響を受けにくい建物のため、長く快適にお過ごしいただけます♪※本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり、全ての住戸の性能を示すものではありません。 / カースペースが2台分ございますので、家族分の自転車を駐輪したり、急な来客用の駐車スペースとしてもお使いいただけます。 / 忙しいご家族の味方、後片付けもラクラクなビルトイン食洗機付き。家事を任せる事で時短にもなり、家族との時間やひとりの時間が増えるのも嬉しいポイント。 / 雨の日や冬場のお洗濯に嬉しい装備。濯物を乾かすだけでなく、入浴度に換気機能で湿気を排出できるためカビの防止にもなります。 / LDKにデスクと椅子があれば子どもが宿題をしている時、分からないことや知りたいことがあればすぐに親に声をかけることができます。親子間のコミュニケーションも増えますね♪ / 防犯・プライバシーに配慮したシャッターを設置。台風など、強風で飛んでくる飛来物や雨風からも窓ガラスを守ってくれます。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/20 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


