Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 麻生区東百合丘4丁目 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | BELS/省エネ基準適合認定書あり / 地盤調査済 / 駐車3台以上可 / 即引渡可 / LDK20畳以上 / 土地50坪以上 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 高機能トイレ / 収納豊富なシステムキッチンです!ビルトイン浄水器も付いており充実の仕様となっております! / 食器洗浄機が後片付けをサポート!食事後の家族のくつろぎタイムをゆっくりもてます♪ / 浴室乾燥機は湿気を排しカビ防止に大活躍。冬季のヒートショック緩和にも! / 足元からやさしく暖まる床暖房を採用。空気が乾きにくく快適性が高いので、冬のリビングも心地よく過ごせます。家族に嬉しい快適設備です。 / 洗面化粧台は三面鏡となっており、忙しい朝など2人一緒に通勤通学の支度も出来ますので大変便利です♪ / 防犯上も安心なTVモニター付きインターホン! | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

