Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | FiT-ACE Kawasaki City Asao Ward Takaishi 1st Phase 2 buildings | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | フラット35Sに対応 / 駐車2台可 / LDK18畳以上 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 角地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 都市ガス / 全室2面採光 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / こちらの物件はZEH水準を満たした、省エネ性能に優れた物件です。 光熱費を抑えて暮らすことができるだけでなく、「熱の入りにくさ・逃げにくさ」という観点でも影響を受けにくい建物のため、長く快適にお過ごしいただけます♪ ※本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり、全ての住戸の性能を示すものではありません。 / 新鮮な空気を取り込むことはもちろん、ハウスダストやダニ、カビ、アレルゲ、湿気も排気できるため、健康な暮らしを保てます。 / プロパンガスよりも料金が低く急な値上がりも無いため安心して使えます♪また燃焼後も硫黄酸化物(NOx)や煤塵(ばいじん)を発生させない等、環境にも優しいエネルギーです。 / 録画機能もあり、どのような人が何時に来訪されたのかが分かります。防犯上はもちろん、お届け物などの把握にも便利です。ライトが付いているので、夜間でも安心です。 / 忙しい奥様の味方、後片付けもラクラクなビルトイン食洗機付き。洗い終わった食器の水切りや乾燥としても便利です。 / 雨の日や冬場のお洗濯に嬉しい装備。濯物を乾かすだけでなく、入浴度に換気機能で湿気を排出できるためカビの防止にもなります。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/3 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

