Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,282㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Used detached house in Kagawa 4-chome, Chigasaki city | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used detached house | ||||
| Equipment | LDK20畳以上 / システムキッチン / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 整形地 / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 南面バルコニー / 温水洗浄便座 / パントリー(食器・食品の収納庫) / 小学校 徒歩10分以内 / 納戸 / 周辺は住宅街になり交通量も少なく落ち着きのあるエリアになります! / 収納が充実したシステムキッチン!3口コンロもあり、調理スペースも確保され、広さも丁度良く使いやすいシステムキッチンになります! / 趣味部屋や衣装部屋など長時間過ごすお部屋とは違う用途にお使い頂く納戸スペースになります!ご家族皆様で共有するスペースにもおすすめです! / LDKが20帖超えになりとても広々した空間になります!お客様を呼んでパーティーも開けそうですね!家具もソファーやテーブルなどお好きな物を配置できお好みの空間に仕上げられます! / 室内リフォーム物件になります!綺麗なお住まいになり快適な新生活をお楽しみください! / 清潔感のあるシャワートイレ!2箇所完備されています!ウォシュレットトイレはクロスも清潔感のあるデザインを採用しました! | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/3 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


