Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,480㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 大和市福田 新築戸建 全10棟 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 地盤調査済 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 開発分譲地内 / 納戸 / 「かける収納」で衣類の管理ができます♪スペースが広いので、装飾品やキャリーケースなども収納できます。 (※該当区画(2)(5)(7)(9)) / 大容量の靴や小物が収納可能なシューズクローク。煩雑になりがちな玄関廻りをすっきりさせてくれます。ベビーカーや遊び道具もたっぷりと収納できます。 (※該当区画(1)(5)(6)(8)) / 訪問者の姿をモニターで確認できます。玄関を開けずインターホンでやり取りができるので防犯対策に役立ちます。 / カースペースは2台駐車可能!通勤以外にもお休みの日のドライブなど行動範囲が広がります♪(駐車可否は車種による) / 朝の通勤や通学時間が同じになる場合、トイレも取り合いになってしまいがち!2ヶ所あれば混雑を防ぐことができます。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/2 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


