Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Asahi Ward Ichizawacho Newly built detached house | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 駐車3台以上可 / LDK20畳以上 / 土地50坪以上 / システムキッチン / 陽当り良好 / 閑静な住宅地 / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 通風良好 / リビング階段 / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 陽当りが良好なお住まいになり室内は明るく暖かな空間になります!快適な生活お過ごしいただきゆっくりお部屋でお寛ぎください! / LDKが20帖超えになりとても広々した空間になります!お客様を呼んでパーティーも開けそうですね!家具もソファーやテーブルなどお好きな物を配置できお好みの空間に仕上げられます! / シューズインクローゼットが玄関横にございます!ご家族分のくつはもちろん外用のお掃除道具や防災グッズなども収納にも便利です!玄関周りがすっきり片付きますね! / 浴室の大きさが約畳2枚分の1坪となり広々したバスルームになります!快適にお寛ぎいただけますね!お子様と一緒に入ってもゆとりがあります! / 床下にも収納が付き、すぐ取り出せる物の収納に向いているので消耗品のストックを収納したり、直射日光を避けたい物などの収納スペースにお使いください! / 駐車場3台分可能!ご夫婦でお車を分けられていたり休日と平日でお車を分けられてるご家族や来客用の駐車スペースとしても便利です!また、ご家族分の自転車も置くことができますね!(車種による) | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/4 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


