Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,454㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ~A wonderful renovation will add color to your life~ Minami-ku Shimomizo Used House | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used detached house | ||||
| Equipment | 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / 市街地が近い / 内外装リフォーム / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 全室南向き / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 全居室フローリング / 平坦地 / 屋根裏収納には専用の階段が付いています。 / 屋根裏収納も広々! / キッチンシンクは使い勝手の良い大きさとなっております!お手入れも楽々で清潔感が演出されるホワイトです! / 食洗器はキッチンのマストアイテムですね!食器洗いもボタン一つで済んじゃいます! / 浴室乾燥機はマストアイテムです!冬場のヒートショックを予防します。 / お庭の植栽や愛車の洗車、お子様の水遊び用と多くの時間に重宝します! | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/16 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


