Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,480㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 厚木市森の里5丁目 中古一戸建て | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used detached house | ||||
| Equipment | 即引渡可 / 土地50坪以上 / 内装リフォーム / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 角地 / 和室 / 庭 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 都市ガス / 全室南西向き / 隣家との間隔が大きい / 浄水器 / ワイドタイプのキッチンになります♪ 皆さんと会話を楽しみながらお料理をできたり お子様と一緒にお料理を楽しめるスペースがあるのは嬉しいですよね♪ / 1坪のタイプの浴槽はご家族でもお一人でもくつろげる広さとなっており 浴室乾燥機は花粉や梅雨時期に大活躍です!! / 三面鏡タイプの洗面化粧台になっておりまして 裏側には収納ができるスペースがございます! / 最近では当たり前になってきたウォシュレット付きトイレになります! デリケートな方でも安心してお使いいただけます! / 洗面室とは別のところにあるセカンド洗面は大変便利な設備となります♪ / 来訪者を確認できるモニター付きはセキュリティ面も安心のアイテムです♪ | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/3 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

