Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,282㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | AQ TERRACE 茅ヶ崎市松が丘 〔全9棟〕 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 海まで2km以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 和室 / 始発駅 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / ワイドバルコニー / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / ウッドデッキ / アイランドキッチン / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 床暖房 / 開発分譲地内 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / 浄水器 / スマートキー / 高機能トイレ / モニター付インターホンを採用しており、しっかりと玄関先の相手の顔を確認して、来客対応ができます! / 車のキーレスエントリーと同じように、玄関ドアにもスマートキーを採用!買い物袋で両手が塞がっているとき等も安心です! / キッチンには浄水機能付き水栓を設置。浄水されたキレイなお水で調理が可能です!3~4か月毎にカートリッジ交換が必要となりますが、ウォーターサーバーと比べると価格は抑えられており、経済的です! / 主夫・主婦の味方「食器洗い乾燥機」が標準装備。しっかりと深さもあり、かなりの量の食器を入れることができます。サイドパネルはブラックを採用しており、スタイリッシュで重厚感あるキッチンに仕上がっています。 / 浴室には換気乾燥暖房機を設置!梅雨時期で洗濯物を外に干せないとき、冬場の浴室が寒い時期に、大活躍します! / リビングはリモコン式電動シャッターを採用!建売住宅で採用されているのは珍しいなという印象です。注文住宅仕様のこだわりが、こういった設備面からも感じられますね! / 〔屋根で減震〕地震が来た場合、重い建物ほど地震の影響を大きく受けてしまいます。よって、本物件はKMEW社の「軽く」そして「強い」屋根材を採用。陶器平板瓦の1/2以下の軽さを誇ります。 / 外壁には耐久性が高いKMEW社の「光セラ(18mm)」を採用!一般的な外壁材より厚みがあるため、断熱性能が高いのも特徴の一つです!汚れにくく耐久性も高い優れものです! / 室内外の熱交換を抑えることができる、アルミ樹脂サッシを採用!断熱性能が高く、結露などもしにくくなっています。窓からの冷気の流入、室内の温度の流出を抑えます! / 玄関からの熱の出入りもなるべく抑えるため、断熱玄関ドアを採用!設備欄にも記載したように、スマートキー対応の玄関ドアなので、機能面・性能面ともに充実しています! / タカラスタンダード社製のシステムキッチンを標準装備。耐久性があり、油汚れ等にも強い「ホーロークリーンキッチンパネル」を | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/19 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


