Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 110 million yen (3LDK+S (storage room)) | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used detached house | ||||
| Equipment | 省エネルギー対策 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 年度内引渡可 / スーパー 徒歩10分以内 / 海まで2km以内 / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 南面バルコニー / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 全居室フローリング / リビング階段 / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 平坦地 / 床暖房 / 納戸 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/16 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

