Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,454㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 13th period, Higashirinkan, Minami Ward, Sagamihara City | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / LDK20畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 整形地 / 対面式キッチン / 3面採光 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / 南西向き / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 全室2面採光 / 平坦地 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / こちらの物件はZEH水準を満たした、省エネ性能に優れた物件です。 光熱費を抑えて暮らすことができるだけでなく、「熱の入りにくさ・逃げにくさ」という 観点でも影響を受けにくい建物のため、長く快適にお過ごしいただけます♪ / プロパンガスよりも料金が低く急な値上がりも無いため安心して使えます♪また燃焼後も硫黄酸化物(NOx)や煤塵(ばいじん)を発生させない等、環境にも優しいエネルギーです。 / エアコンが苦手な方には嬉しい床暖房。ほこりが舞わずクリーンにお部屋を暖めます。空気が乾燥しにくく、デリケートなお子様の喉にも肌にも優しい。 / お子様との思い出もたっぷりしまえるウォークインクローゼット。衣類だけでなく、鞄などの小物からスーツケースやレジャー用品などの大きな物までたっぷり収納出来ます。 / 忙しい奥様の味方、後片付けもラクラクなビルトイン食洗機付き。洗い終わった食器の水切りや乾燥としても便利です。 / 雨の日や冬場のお洗濯に嬉しい装備。濯物を乾かすだけでなく、入浴度に換気機能で湿気を排出できるためカビの防止にもなります。 / 基礎パッキンを使用することで基礎の全周が換気口に早変わり。 コーナー部分もしっかり換気ができ床下をカラリと保つことがきます。 基礎と土台間に敷きこむことで、土台と基礎が直接触れるのを防ぎ、コンクリートから木部への水分移動もシャットアウトする効果があります。 / 地震や台風・積雪に耐える安全な構造とするため、壁倍率1.25倍の耐力壁を標準としています。 / 壁・天井に厚さ100mmのグラスウール断熱材を採用。 グラスウールは不燃材料のガラスを主原料としており、ガラス繊維の間に大量の静止空気を含んでいるため高い断熱性能を発揮します。 また、他の素材に比べて、延焼防止・有毒なガスの発生を抑えてくれます。 / 1本で2トンの荷重に耐えられる、強度性の高い鋼製束を採用しています。 / 断面寸法の小さい木材を接着剤で再構成して作られているため、反りやねじれが極めて少なく、また無垢材に比べ約1.5倍の強度があります。 / 面一体構造で耐震性をアップ。 梁に直接24mm厚の構造用合板を張り、床を一体構造とし水平面(床面)のねじれを防 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/3 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


