Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 緑区鴨居4丁目 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / フラット35・S適合証明書 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 通風良好 / 全居室フローリング / リビング階段 / 都市ガス / 床暖房 / 納戸 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 新鮮な空気を取り込むことはもちろん、ハウスダストやダニ、カビ、アレルゲ、湿気も排気できるため、健康な暮らしを保てます。 / 忙しい奥様の味方、後片付けもラクラクなビルトイン食洗機付き。洗い終わった食器の水切りや乾燥としても便利です。 / エアコンが苦手な方には嬉しい床暖房。ほこりが舞わずクリーンにお部屋を暖めます。空気が乾燥しにくく、デリケートなお子様の喉にも肌にも優しい。 / 訪問者が一目でわかるカラーモニターを採用したインターホン。お子様一人のお留守番も安心です♪ / 見栄えもよくお手入れもスムーズに出来ます。豊富な収納力もございますので、キッチンスペースをスッキリとお使い頂けそうです。 / 雨の日や冬場のお洗濯に嬉しい装備。濯物を乾かすだけでなく、入浴度に換気機能で湿気を排出できるためカビの防止にもなります。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/4 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

