Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | サンリーノ都筑センター南◆センター南駅徒歩約13分◆週末オープンルーム開催♪ | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used apartments | ||||
| Equipment | スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 角住戸 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / 3面採光 / 浴室1坪以上 / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 前面棟無 / 通風良好 / 全居室フローリング / 南西向き / ウォークインクローゼット / シューズインクローク / ペット相談 / 平坦地 / エレベーター / テラス / 宅配ボックス / 駐輪場 / 可動間仕切り / 食器洗乾燥機 / 整備された歩道 / インターホンはモニター付となります。来訪者をモニターで確認が出来て安心です。※写真はイメージです。 / メインエントランスはオートロック付の為、セキュリティ◎お子様の出入りや夜間の出入りなど安心してお過ごし頂けます。※写真はイメージです。 / 乾燥、暖房、送風の機能付きの乾燥機を標準装備。乾燥機能で浴室内のカビの発生を抑えられます。暖房機能により、浴室と洗面室を合わせて温めることにより、寒い冬場のヒートショック対策にとても効果的です。ご年配の方や小さなお子様も安心です。※写真はイメージです。 / 2時熱を利用することにより熱効率を従来の80%から95%に向上させた高効率給湯器を標準採用。ガス使用量とCO2排出量を約15%低減してくれます。家計にも環境にも優しい給湯設備です。 ※写真はイメージです。 / システムキッチンにはビルトインタイプの食器洗浄機を装備。真冬の手荒れ防止や水道料金の節約にも役立ちます♪ ※写真はイメージです。 / お湯はりしている間にお湯が冷めてしまったり、温度調整が難しいなどの心配はいりません。適温のお湯をためてくれるだけでなく、冷めてきたら自動的に一定の温度を保ち、ボタンひとつで温め直してくれるのでとても便利です。 ※写真はイメージです。 / 敷地内に駐車場があるので、出し入れが非常に楽なのはもちろん、公共の駐車場に比べて、他人が入りにくいため、盗難やいたずらのリスクが低くなります。特に高価な車を所有している場合、自宅の近くに駐車することで安心感が得られます。 / 屋根付きの駐輪場を完備しておりますので、雨ざらしによるサビなどの劣化を防ぎます。 / 水栓がついているので、お子様用プールなども愉しめる他、ペットと一緒に家族の目の届くところで遊べるのも安心です。タイル貼りなので、雑草なども生えにくく、お手入れが簡単なのも嬉しいですね。 / ペットも大切な家族。ペットに嬉しい設備が充実したマンションです。元気に鳴いたり走り回れるので、ペットもストレスを感じることなく暮らせますね♪ ※写真はイメージです。 / 日常の重い荷物やベビーカーなどを運ぶのに役立つのはもちろん、高齢などにより、足が不自由になったときなどの負担軽減にもなります。 ※イラストはイメージです。 / 通販でのお買い物などお荷物が届く予定があっても時間を気にせず外出できるので大変便利です。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/19 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

