Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,282㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ミラスモシリーズ 鎌倉市七里ガ浜112(2) | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 年内引渡可 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 対面式キッチン / 3面採光 / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 南面バルコニー / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 可動間仕切り / 納戸 / 見栄えもよくお手入れもスムーズに出来ます。豊富な収納力もございますので、キッチンスペースをスッキリとお使い頂けそうです。 / キッチンと洗濯機のある洗面室が近く、往復を繰り返しても苦になりません!家事に割く時間が大幅に削減されるため、ゆとりのある暮らしを実現したい方におすすめのプランです♪ / 収納目的での使用はもちろん、書斎や作業スペース、趣味の空間として活用するなどさまざまな用途で利用できます。在宅勤務の多いこのご時世には嬉しいスペースです♪ / 雨の日や冬場のお洗濯に嬉しい装備。洗濯物を乾かすだけでなく、入浴度に換気機能で湿気を排出できるためカビの防止にもなります。 / 窓付きのバスルームは、採光もあり明るく気持ちの良い空間です。窓があることで、換気環境も良好。掃除もスムーズに出来ます。 / プロパンガスよりも料金が低く急な値上がりも無いため安心して使えます♪また燃焼後も硫黄酸化物(NOx)や煤塵(ばいじん)を発生させない等、環境にも優しいエネルギーです。 / 面で支える耐震性のあるベタ基礎。また、基礎幅150mmと基準値の120mmよりも厚くし、より地震に強い住まいを実現できます。 / 基礎と土台を絶縁することで、腐朽菌や、シロアリの被害を未然に防ぎ、建物の耐久性や建材の持つ性能を十分に発揮させます。キソパッキンロングを通して、基礎全周から床下内へ自然の風を送り込みます。 / 1階の床を支える部材で、しっかりとした荷重性能があります。床を支える床束そのものが腐朽しては意味がありません。当社はシロアリや腐朽に無縁の安心の樹脂製を採用しております。施工後、乾燥による大引の木やせで生じた隙間を後から簡単に調整することも可能です。 / ダイライトは、自然界の無機質材料を有効活用した画期的な新素材です。高強度・防耐火・耐久性などの強さはもちろん、住む人の健康や自然環境にも「やさしい」。しかも建設作業の負担軽減にまできめ細かく配慮しています。このようなダイライトの総合力が、木造住宅本来の良さを生かしながら、“安心・安全の住まいづくり″に貢献します。 / 実物大の家屋を使った振動実験を実施しました。実験は、大型振動台の上に、「筋かい工法」と耐力面材「ダイライト」を施工した家屋を設置し、「阪神淡路大震災」と同じ振動を与えました。実験の結果、「ダイライト」は、震度7という極大地震の強い揺れにも倒壊せず、実際の住宅に施工した場合にも、優れた耐震性を発揮することが証明されました。 / 新鮮な空気を取り込み、汚れた空気を排出します。室外の空気を常時取り込むことで、燃焼式暖房を使用の際の不完全燃焼などを防ぐ効果も期待できます。またエアスマートは高性能フィルターを内蔵し、給気時に空気中のホコリや花粉、粉じんを97%除去します。排気時には室内の汚れた空気を排出し | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/19 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

