Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Besel横浜洋光台第2期 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | フラット35・S適合証明書 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 駐車2台可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 角地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / EV車充電設備 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 高台に立地 / ルーフバルコニー / 納戸 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / スマートキー / LIXILのIoT設備「Life Assist2」を標準装備。お手持ちのスマートフォンから玄関キーやお湯張りなどを家でも家にいなくても操作できる、便利で安心な暮らしが実現。家事時間の短縮にも寄与します。(画像はイメージ) ■対応設備 「玄関ドアキー」「テレビドアホン」「電動シャッター」「浴槽洗浄・お湯張り」 さらに、お客様準備によりエアコン・防犯カメラ・温湿度センサーなど多彩な機器へ追加接続もできます。 / 玄関ドアのカギの開け閉めも、これからはキーレスに。LIXILのスマートロックシステム「FamiLock」を採用。スマートキーを持っている状態で近づくとドアノブのボタンで施開錠できるので、お子様とのお出かけや買い物帰りなど手が塞がっている時にも活躍。IoTシステム「Life Assist2」で、外出先から遠隔施錠もできます。高い防犯性と便利な機能を両立しています。(画像はイメージ・扉の形状は現物と一部異なります) / 面倒な浴槽掃除から解放!スイッチひとつで浴槽内を自動洗浄できる「おそうじ浴槽」を採用。スマホアプリ「Life Assist2」で外出先からも洗浄・お湯はり操作ができます。帰宅後すぐに入浴可能で、お掃除の時間と手間を省き家族との時間にゆとりが生まれます。(画像はイメージ) / サニタリールームに、ガスならではのパワフルな温風で素早く衣類を乾燥させる「乾太くん」 を設置済み。お天気も時間も気にせず家事の時間を大幅に短縮できます。 またLDKにはガスファンヒーター用のガスコンセントも設置しています。 / 雨の日や花粉の季節の衣類乾燥など様々なシーンで活躍するTES浴室乾燥機を装備。暖房機能付きなので冬場のヒートショック対策としても活用できます。 普段の衣類乾燥は乾太くん(設置済み)、シーツなど大きな洗濯物は浴室乾燥機と使い分けることもできます。 (画像はイメージ) / 屋外立水栓には、お湯も使用できる混合水栓を採用。お子様のプール、ワンちゃんの脚洗い、洗車などが季節を問わず快適に行えます。 (画像はイメージ) / 地震への強さを表す耐震等級の | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/12 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


