Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,303㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | VerGarden森崎4丁目 全2棟 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 駐車2台可 / LDK18畳以上 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 高台に立地 / 小学校 徒歩10分以内 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 天井高2.7mのため開放感がございます。 / 断熱性能等級5以上・一次エネルギー消費量等級6の高断熱高気密住宅 / 外壁に付着した汚れを雨水で落とします / 全居室フローリング / ウォークインクローゼットをはじめ、リネン庫・パントリー・シューズクローク+各居室収納完備 / 並列2台可能(車種による) | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

