Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,454㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ~新規リフォームの再生住宅~中央区東淵野辺 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used detached house | ||||
| Equipment | 2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / 内装リフォーム / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 整形地 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 全居室6畳以上 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / コンロは3口になっております!お料理時間も短くなりもう一品食卓を彩れそうですね! / キッチンの換気扇は手元を照らすライトがついております。 強さの調整もできますので使い勝手が良いですよ! / キッチンシンクは使い勝手の良い大きさとなっております!お手入れも楽々で清潔感が演出されるホワイトです! / 洗濯機用の防水パンです!昨今の洗濯機は漏水予防がしっかりと施されているものが多いですが安心してお過ごしできるよう設置されております! / 容量も十分にあり、たくさん収納できそうですね! / モニター付きのインターフォンですので予定外の来客も顔が見えますので安心して対応できますね!お子様のお留守番時も安心です! | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/20 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


