Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【令和5年築】カースペース2台!道路との高低差なし♪住宅性能評価取得の安心邸宅! | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used detached house | ||||
| Equipment | 建設住宅性能評価書(新築時) / 駐車2台可 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 閑静な住宅地 / 整形地 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 床下収納 / 浴室に窓 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 納戸 / ご家族との会話が弾む対面式キッチンです。足元まで無駄なく使えるスライド引き出し収納など、毎日のお料理を快適にサポートする機能が充実しています。キッチン足元には、非常食や日用品のストックに便利な床下収納も完備しています! / ゆったり足を伸ばしてくつろげる1坪(1616)サイズの広々としたバスルームです。雨の日や花粉の季節の洗濯物干しに大活躍する「浴室換気乾燥機」を完備!冬場のヒートショック対策になる暖房機能や、カビの発生を抑える換気機能など、ご家族が一年中快適に過ごせる機能が詰まっています。 / 2階のメインベッドルームには、約2.25帖の広々としたウォークインクローゼット(WIC)を完備しています。お洋服はもちろん、かさばるスーツケースや季節ごとの家電までたっぷり収納可能!居室内に収納家具を置く必要が減るため、お部屋を最大限広くスッキリとお使いいただけます。 / 国が定めた住宅性能表示制度において、地震に対する構造躯体の倒壊等防止・損傷防止ともに【最高等級3】を取得!消防署など防災拠点となる建物と同等の耐震性を誇ります。万が一の巨大地震にも耐えうる頑丈な造りで、ご家族の命を守ります。また、耐震等級3のため「地震保険料が50%割引」になるという大きな経済的メリットもございます。 / 断熱等性能等級で「5」、一次エネルギー消費量等級で最高等級の「6」を取得しています。外の暑さ・寒さの影響を受けにくく「夏涼しく、冬暖かい」快適な室内環境を実現します。冷暖房効率が良いため、毎月の光熱費をグッと抑えられるお財布にも地球にも優しいエコな住宅です。 / 構造躯体がどのくらい長持ちするかを示す「劣化対策等級」においても【最高等級3】を取得!木材の腐朽やシロアリ対策がしっかり施されており、通常想定される自然条件のもとで「3世代(おおむね75年から90年)」にわたり、大規模な改修工事を必要としない対策が講じられています / 長く住むうえで重要になる「配管のメンテナンスのしやすさ」を評価する維持管理対策等級でも【最高等級3】を取得しています。給水・給湯・排水管などが、コンクリートに埋め込まれず点検や補修がしやすい設計になっています。将来、配管の寿命が来た際にも、建物を壊すことなくスムーズに交換工事ができ、将来の維持費を抑えられます。 / お部屋の熱が一番逃げやすい「窓」には、アルミ樹脂複合サッシを採用しています。室外側は耐候性の高いアルミ、室内側は断熱・遮音効果の高い樹脂で構成する複合サッシは、断熱性や防音性を高めつつ外側の劣化を防ぎます。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/20 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

