Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | フォレスト・ガーデンズ戸塚 全3棟 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 総合病院 徒歩10分以内 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 節水型トイレ / 前面棟無 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / 3階建以上 / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 平坦地 / 納戸 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 高機能トイレ / ビルトインガレージ / 共働き世帯にも、宅配業者にも優しい宅配BOXを標準装備!ネット通販での買物が主流になってきた昨今には大変便利な設備です!後付けする場合新規配線工事が必要となってしまいます! / 大容量のウォークインクローゼットを設置!!私服からスーツまでご夫婦のお洋服を収納可能!スーツケース等の大きな荷物も収納出来る為、寝室をスッキリお使い頂けます! / あると嬉しい洗面所収納を設置!可動棚の為、タオルやストック類だけでなくお掃除道具なども収納出来ちゃいます! / 【キッチン周り必須設備】 家事もはかどり食後の時間にゆとりを与えてくれる食器洗乾燥機完備!最近のものは洗浄能力がさらに高く運転音も静かで何よりも食器をセットしやすいプルオープンタイプ! / 浴室乾燥・衣類乾燥・暖房機能が浴室に標準完備!衣類乾燥は梅雨や花粉の時期に大活躍!入浴前に浴室暖房を付けておけば冬のお風呂も快適です! / モニターフォンは2・3階の2か所設置で素早い来客対応が可能!録画機能付きで不在時も訪問記録が残る為、防犯面も安心! / 家全体をしっかり支えるベタ基礎工法!基礎の立上がりだけでなく底盤一面が鉄筋コンクリートになっている為家の荷重を底盤全体で受け止め支えます。地面をコンクリートで覆うので地面から上がってくる湿気を防ぎます! / 居室には複層ガラスサッシを採用!!室内の暖かさを外へ逃がさず、暖房効率をアップ!!2枚のガラスの間に乾燥空気を閉じ込めたスタンダードな複層ガラスです!窓から逃げる暖房熱の量を減らし節電に貢献します! / 住宅事業者が倒産!?そんな時にも大丈夫!! 「構造耐力上主要な部分」や「雨水の侵入を防止する部分」で瑕疵が発見された時(お引渡後10年以内)に、万が一、住宅事業者が倒産等の場合は住宅取得者様が直接第三者保険機関に保険請求が可能です!! / 防蟻保証5年付帯!!かつては、駆除効果の高い薬剤が使われていたので、保証期間の多くは10年でした。しかし、健康面への配慮から、穏やかな薬剤に切り替わっていき、近年は5年間の効力を持つ薬剤が使われています!! / 魔法瓶浴槽を採用しており、4時間後の温度低下も2.5度以内に抑える事も可能!!(使用方法による)お風呂に入る時間帯がまちまちのご家庭でもエコで家計に優しい魔法瓶浴槽をご体感下さい!! / お掃除楽々の床!乾きやすいからカビにくくお手入れがラク!タテヨコに規則正しく刻まれたパターンで表面の水を誘導。翌朝にはカラリと乾き、靴下のまま入っても大丈夫。ブラシ | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/17 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


