Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,480㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 長期優良住宅で税制優遇♪耐震等級など7項目で最高等級取得住宅でご家族の安心をお届け♪ | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35Sに対応 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / 全居室フローリング / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 平坦地 / 開発分譲地内 / 浄水器 / 【浴室換気乾燥暖房機】雨の日と花粉やPM2.5などで外に干せないときの便利な浴室乾燥機と寒い日の入浴時に伴うヒートショック予防にもつながる暖房機能は便利な機能です♪夏場には涼風で涼しく入浴も♪ / 【カラーモニターホン】来客者を確認でき最新から遡って見れる録画機能もついていて安心です。モニター越しに来訪者が確認できる防犯に欠かせないインターホン付き♪ / 【浄水機能付き水栓】水栓の先に水道水の不純物を除去してくれるカートリッジが付いており、その浄水効果により水道水も安心して飲むことができます♪カートリッジ交換も簡単にできます♪♪ / 【三つ口コンロ】煮込み料理をする際にコンロが一つ塞がって他の料理ができなくて時間がかかる!そんな不満を解決してくれる3口コンロは煮込みながら他の調理ができるので調理が捗ります♪ / 台所用リモコンは、台所で使っているお湯の温度を調整したい時に便利です。リモコンがあれば、浴室に移動せず、その場でお湯の温度を調整できます。また、浴槽にお湯をはる、追いだきを行うなどの操作も台所から行えます。 / お魚料理など便利です♪ / JIOは評価方法基準に基づいて住宅の性能を評価し、設計住宅性能評価書を交付します。さらに施工段階で、4回の検査を行い、図面どおり施工が確実に実施されているかを評価し、建設住宅性能評価書を交付します。 / 新築住宅を供給する住宅事業者は、住宅の主要構造部分や雨水の浸入を防止する部分の設計ミスや施工ミスによる欠陥(瑕疵)に関して、10年間の保証責任(瑕疵担保責任)を負っています。 / 家造りを始める前に、まず重要なのが土地選び。安心して永く住んでいただくために、土地にもこだわっています。第三者機関に地盤調査を依頼し、20年という長期保証を実現しました / 【ペアガラス】2枚のガラスの間に空気層が設けられたガラスがペアガラスです。その空気層により外気と室内の寒暖差を抑えて結露なども起こりづらくしてカビの発生予防にも繋がるすぐれもの♪ / 【24時間換気システム】ゆっくりと家全体の空気を入れ替えて循環させていく換気システムで、換気扇とはまったく違った目的で使用されています。約1時間で室内の半分ほどの空気を入れ替え、日々の生活を向上させるシステムです。 / 上棟後は1.5mほどの高さまでシロアリの苦手な薬品を塗布し、施工後5年間の保証付きとなっております。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/19 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


