Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 荏子田1 戸建住宅 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used detached house | ||||
| Equipment | 2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 和室 / 始発駅 / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 浴室に窓 / 通風良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 都市ガス / 食料品や飲料、キッチン用品を大量にストックできる専用の収納庫。 キッチン周りが整理整頓され、買い置きがしやすくなります。災害時の備蓄品置き場としても機能し、生活を豊かにサポートします。 / 香りに癒やされる、落ち着いた多目的空間。 客間や、お子様の遊び場、お昼寝スペースなど、フレキシブルに活用できます。床の段差が少ないため、畳の上でゆっくりと寛ぐ日本の伝統的な良さを味わえます。 / 階段下のデッドスペースを有効活用した収納。階段の形状による奥行きや段差を活かし、掃除道具や日用品、季節物までまとめてしまえ、生活感を抑えつつ住空間をすっきり保てます。 / 通勤・通学の選択肢が広がり、遅延や混雑時にも対応しやすいマルチアクセスが魅力です。ストレスフリーな移動で、日々の生活にゆとりが生まれます / 通勤・通学時に座って移動できる、快適な電車利用が可能。 毎日の満員電車でのストレスから解放され、車内で読書や仕事をする時間も確保できます。一日の始まりを優雅にスタートできます。 / 冷蔵庫がわりに行ける距離。特売日も、仕事帰りの買い出しも、ストレスフリーに。買い忘れを気にせず、その日の気分で献立を決められる贅沢。毎日の「食」を支える一番の味方が、すぐそばにあります。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/5 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


